| مواد | C | SI | مينيسوتا | P | S | NI | سجل تجاري | مو | النحاس |
| AISI52100 / GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0. 5 كحد أقصى | 0. 025 كحد أقصى | 0. 025 كحد أقصى | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010 / 1015 / Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0. 045 كحد أقصى | 0. 045 كحد أقصى | * | * | * | * |
| AISI3 0 4 / 0Cr18Ni9 | 0 08 ماكس | 1. 00 كحد أقصى | 2 - 0 كحد أقصى | 0. 045 كحد أقصى | 0. 030 كحد أقصى | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316 / 0 Cr17Ni12Mo2 | 0. 07 ماكس | 1. 00 كحد أقصى | 2 - 0 كحد أقصى | 0. 045 كحد أقصى | 0. 030 كحد أقصى | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420 / 3Cr13 | 0.42-0.50 | 1. 00 كحد أقصى | 1. 00 كحد أقصى | 0. 04 ماكس | 0. 030 كحد أقصى | 1. 0 كحد أقصى | 12.5-14.5 | * | 0 30 كحد أقصى |
| AISI440c / 9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1. 00 كحد أقصى | 1. 00 كحد أقصى | 0. 04 ماكس | 0. 030 كحد أقصى | 0 6 كحد أقصى | 16.0-18.0 | 0 75 كحد أقصى | * |
Aug 08, 2021
ترك رسالة
مادة مختلفة من التركيب الكيميائي للكرة الفولاذية
في المادة التالية
تطبيق الكرة البلاستيكية POM في صناعة تحملإرسال التحقيق





