جدول مقارنة مادة الكرة الفولاذية
مادة
| دولة | اساسي | كرات الكروم الصلب | كرات من الصلب الكربوني | كرات الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||
| الصين | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1 كر 18 ني 9 | 0 كر 19 | OCr17Ni12Mo2 | 3 كر 13 | 9 كر 18 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| اليابان | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| ألمانيا | DIN | 100 كر 6 | سي كي 10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30 كر 13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





