الخصائص والتكوين الكيميائي لكرات بلاستيك بوم
(polyoxymethylene ، المعروف أيضا باسم راتنج الأسيتال)
جدول الأداء والتركيب الشامل
| فئة | عنصر محدد | homopolymer pom (pom - h) | copolymer pom (pom - c) | اختبار معيار | متطلبات التحكم في إنتاج جرس Kaifeng |
|---|---|---|---|---|---|
| التكوين الكيميائي | وحدة تكرار البوليمر الأساسي | - (ch₂o) - ₙ (بلوري للغاية) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量= ~ 2-5 mol) | ASTM D4001 | شهادة الدُفعة الخام (COA) المطلوبة ؛ محتوى comonomer في POM - c يتم التحكم فيه في 3-4 مول ٪ |
| إضافات رئيسية | مضادات الأكسدة (على سبيل المثال ، iroganox 1010 ، 0.1-0.3 ٪ بالوزن) ؛ مثبتات الحرارة (على سبيل المثال ، ستيرات الكالسيوم ، 0.2-0.5 ٪ بالوزن) | مضادات الأكسدة (مثل pom - h) ؛ مواد التشحيم (على سبيل المثال ، PTFE ، 0.1-0.2 ٪ بالوزن) لتحسين قابلية المعالجة | ISO 10366-2 | انحراف المحتوى المضاف أقل من أو يساوي ± 0.05 ٪ بالوزن ؛ لا تضافات معدنية ثقيلة (PB ، قرص مضغوط<10 ppm) | |
| الخصائص الفيزيائية | الكثافة (ز/سم ، 23 درجة) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | انحراف كثافة الكرة النهائي أقل من أو يساوي ± 0.01 جم/سم مكعب ؛ لم يتم اكتشاف أي فراغات عن طريق الاختبار بالموجات فوق الصوتية |
| خشونة السطح (RA ، μM) | أقل من أو يساوي 0.05 | أقل من أو يساوي 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >تم رفض 0.05 ميكرون منتجات | |
| صلابة (مقياس روكويل م) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | تباين الصلابة لكل دفعة أقل من أو تساوي ± 2 HRM | |
| الخاصية المغناطيسية (23 درجة) | غير - المغناطيسي | غير - المغناطيسي | ASTM A342 | نفاذية مغناطيسية أقل من أو تساوي 1.001 (مناسبة للمعدات الإلكترونية) | |
| الخصائص الميكانيكية | قوة الشد عند الاستراحة (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | الحد الأدنى لقوة الشد: 58 MPa (POM - H) ، 48 MPa (POM - c) |
| استطالة عند الاستراحة (٪) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | استطالة أكبر من أو تساوي 18 ٪ (pom - h) ، أكبر من أو تساوي 30 ٪ (pom - c) لضمان مقاومة التأثير | |
| إيزود تأثير المتانة (kj/m² ، أحرزها) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - c provential for - تطبيقات عرضية (على سبيل المثال ، محامل النقل) | |
| معامل الانثناء (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | انحراف معامل الانثناء أقل من أو يساوي ± 0.1 GPA | |
| الخصائص الحرارية | نقطة الانصهار (درجة) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | تباين نقطة الانصهار أقل من أو يساوي 3 درجة لكل دفعة |
| درجة حرارة انحراف الحرارة (HDT ، درجة ، 1.82 ميجا باسكال) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT أكبر من أو يساوي 108 درجة (pom - h) ، أكبر من أو تساوي 98 درجة (pom - c) لدرجة حرارة - استخدام درجة الحرارة الصناعية | |
| درجة حرارة الخدمة المستمرة (درجة) | -40 إلى +100 | -40 إلى +90 | ISO 75-2 | لا تشوه في درجة حرارة -30 درجة إلى +80 درجة (التفتيش الروتيني) | |
| المقاومة الكيميائية | مقاومة للماء (23 درجة ، 30 يومًا) | لا تورم (زيادة الوزن<0.5%) | لا تورم (زيادة الوزن<0.5%) | ASTM D570 | زيادة الوزن أقل من أو يساوي 0.4 ٪ بعد الانغماس لمدة 30 يومًا |
| مقاومة للأحماض المخففة (5 ٪ حمض الهيدروكلوريك ، 23 درجة) | تلون سطح بسيط (بدون تكسير) | تلون سطح بسيط (بدون تكسير) | ISO 175 | لا يوجد أضرار هيكلية بعد التعرض لمدة 72 ساعة | |
| مقاومة للكحول (الإيثانول ، 23 درجة) | ممتاز (لا تغيير) | ممتاز (لا تغيير) | ISO 175 | مناسبة لتطبيقات الاتصال - | |
| أداء المعالجة | معدل انكماش صب (٪) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | يتم التحكم في الانكماش في 2.8 - 3.2 ٪ (POM - h) ، 2.2-2.8 ٪ (POM-C) لدقة الأبعاد |
| القابلية للآلات (نسبة إلى pom - c) |





